23-07-01

¿Datos, mentiras o verdades?

-Léase todo en modo potencial

 

Los dichos de Terragno:

Este Politico Tuvo una afortunada expresión o Analisis que desnudaria la trampa del Ajuste:

Rodolfo Terragno en el programa Contrapunto ( Radio América) : - "Por más que se controle el Gasto, hay problemas que son desbordantes

"Por mas que se controle el gasto , ha problemas que son desbordantes . Mire Le hago un cálculo : usted suponga que se decide eliminar el Poder Ejecutivo ; se elimina el Presidente , minisdtros, secretarios ,directores y por supuesto todo el Personal de la Presidencia ,de los ministrerios,de las secretarias, todo...Entes reguladores, tambien las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad,la Policía Todo... Y se Elimina el Poder Legislativo con los legisladores, los empleados, los ñoquis y todo... Y el poder Judicial, todo. Lo que ahorramos en sueldos no alcanza para pagar los intereses de la Deuda. Entonces, cuando usted tiene esa situción la idea de que va resolver los problemas de la economía haciendo algunos ajustes, que hay que hacerlos, no es del todo Cierta..."


PAMI

Nos llego de una fuente reservada la siguiente Información- La misma es de caracter ilustrativo-Informativo sin juicio de valor

SUPUESTO Listado del personal designado por los radicales desde el comienzo de este gobierno.


LEGAJO CUIL APELLIDO Y NOMBRE INGRESO
589 23077794379 LEMA, Sr. JORGE ENRIQUE 18-Sep-00
4270 27140138423 VALDEMOROS, Sra. MONICA GRACIELA 20-Mar-00
6551 27040919207 ARNEDO, Sra. LIDIA MARIA 12-APR-00
9392 20102015402 LUJAN, Sr. PEDRO FERMIN 09-Mar-01
9764 23117308529 SANCHEZ, Sr. OMAR ROBERTO 01-Jun-00
40267 27107336244 GUZMAN, Sra. SARA MARIA 05-Jun-00
41605 20075993154 ROMEO, Dr. / Dra. JORGE 06-Mar-00
41628 20075961317 GUARINIELLO, Sr. NORBERTO LUIS 09-AUG-00
42086 20143157173 CRAGNOLINI, Sr. NESTOR RODOLFO 13-APR-00
42274 27924559638 GAUTO MONGES, Sra. OSVALDA 24-May-00
42284 20109392139 MARTUCCI, Sr. JOSE ALBERTO 26-May-00
42977 20140942104 BELLO, Sr. CLAUDIO RAUL 04-DEC-00
43657 20083086212 SZURMAN, Sr. NORBERTO SAUL 29-Feb-00
43968 20100031095 COSTAS, Sr. JOSE LINDOR 13-Sep-00
43969 20082337246 MAGLIETTI, Dr. / Dra. ANTONIO 20-Mar-00
44100 20113647559 CARBAJAL, Sr. LARGION 13-Sep-00
44338 27134306993 VITAGLIANO, Sra. LAURA ELENA 06-Oct-00
44433 23060181209 LEIBOVICH, Sr. HUGO 05-May-00
44467 20085716698 RAUSCH, Dr. / Dra. ENRIQUE JUAN 31-Mar-00
44625 27061799872 MARTIN, Sra. DIANA ANGELICA 09-May-00
44904 27065310754 DI GENNARO, Sra. ROSA BEATRIZ 11-Jul-00
45051 20130583386 PRADO, Sr. EDUARDO CARLOS ANTONIO 05-Sep-00
45284 20082523007 TODOLI, Sr. HORACIO ANTONIO 03-May-01
45317 23108267879 CALLONI, Sr. CARLOS NERIO 11-May-00
45335 20113871181 FELDMAN, Sr. ISIDORO ADRIAN 05-APR-00
46226 20045227317 PEREITA, Sr. CARLOS EDUARDO 12-Jun-00
46333 23051420039 ECHAZARRETA, Dr. / Dra. ALBERTO EDGARDO 28-Feb-00
46406 20128501259 RAMIREZ, Sr. SAUL HECTOR 28-Feb-00
46431 27137957421 NORIEGA, Sra. MARINA GLADYS 12-Jul-00
46445 20162673921 DE PAUL, Sr. ADRIAN NORBERTO 23-AUG-00
46841 20084845095 OVIEDO, Sr. VICTOR MARIO 23-May-00
46974 27174996305 ROBERTAZZI, Sra. LILIANA NOEMI 12-APR-00
47552 23136553194 OVIEDO, Sra. MONICA DEL VALLE 23-May-00
48641 20077249622 RAIMAN, Sr. RODOLFO PEDRO 19-APR-00
48796 27045546697 RODRIGUEZ, Sra. ESTELA MABEL 12-APR-00
51015 20043665503 CAUBET, Sr. JORGE 19-APR-00
53500 20209464358 PE?A, Sr. DANIEL HORACIO 20-Mar-00
53528 20247901885 SEGURA MARTINEZ, Sr. ARIEL JOSE MARIA 22-Jun-00
53554 20084900541 STAFFORINI, Sr. GUSTAVO JOSE 27-DEC-99
53555 20173708018 PEREZ ALFARO, Sr. MARCELO 27-DEC-99
53556 20164876072 STORANI, Sr. JUAN CARLOS 04-JAN-00
53561 20065151597 MONAYAR, Dr. / Dra. JOSE GUSTAVO ADOLFO 28-Feb-00
53562 23084476579 FAINSTEIN, Sr. JORGE 28-Feb-00
53563 20081684112 SARAVIA DAY, Dr. / Dra. ERNESTO 31-JAN-00
53564 20103352577 LEUNDA, Sr. CARLOS GUIDO 31-JAN-00
53565 20082443208 PONCHIARDI, Dr. / Dra. JUAN JOSE 31-JAN-00
53566 20075877626 BOLDU, Dr. / Dra. ENRIQUE ARMANDO 31-JAN-00
53568 20068956170 SANCHEZ, Sr. GREGORIO HERNANDO 31-JAN-00
53569 20138892523 BOUHID, Dr. / Dra. GUSTAVO ALFREDO 31-JAN-00
53571 20182072444 GALVAN, Dr. / Dra. GUILLERMO FEDERICO 31-JAN-00
53573 20107895931 SILVA, Sr. FELIPE AUGUSTO 31-JAN-00
53574 20111870005 COLAZO, Sr. MARIO JORGE 31-JAN-00
53575 20080088060 LA FALCE, Sr. MARCELO ARMANDO 31-JAN-00
53576 27057083137 CAMPOS, Sra. MARIA DEL CARMEN 09-Feb-00
53579 20083682338 HADDAD, Sr. FIDEL RICARDO 28-Feb-00
53580 27109038852 MOLINER, Sra. MARIA ELIZABETH 28-Feb-00
53581 20062472619 AZCUENAGA, Sr. MARTIN VIRGILIO 28-Feb-00
53583 20110428996 GIACHI, Sr. RUBEN ALBERTO 28-Feb-00
53584 20083192985 ALFANO, Sr. RICARDO RAFAEL 28-Feb-00
53585 20053055533 VESPA, Sr. RUBEN 28-Feb-00
53586 20164283691 CALZA, Sr. NELIO HIGINIO 28-Feb-00
53588 20083908743 GHINAUDO, Sr. HORACIO RAUL 20-Mar-00
53589 20053862552 RODRIGUEZ, Sr. HECTOR JOSE 20-Mar-00
53590 20055305537 DREWES, Dr. / Dra. HECTOR GUILLERMO 22-May-00
53591 23111987009 ARG?ERO, Dr. / Dra. MARCO AURELIO 10-APR-00
53593 20080534753 GRANEROS, Sr. RAMON JESUS 01-Mar-00
53595 24105501672 GALLINO FERNANDEZ, Dr. / Dra. ROBERTO LUIS 21-Mar-00
53596 20145788626 PRESMAN, Dr. / Dra. CARLOS GABRIEL 28-Feb-00
53597 20067719817 SALDIVAR, Dr. / Dra. ROBERTO ADOLFO 05-APR-00
53598 20052551022 BARRI, Dr. / Dra. HORACIO NESTOR 28-Feb-00
53599 20065199492 LIKSENBERG, Cont. JULIO 28-Feb-00
53600 23146366759 BOGADO, Sr. DIEGO FRANCISCO 10-APR-00
53601 20115197011 SCHUBERT, Cont. EDUARDO ROBERTO 01-Feb-00
53602 20082767399 LINGUA, Sr. JACINTO CARLOS 03-APR-00
53603 27121440275 CANTORO, Sra. OLGA ISABEL 15-Mar-00
53604 23102520904 ALMIRON, Sra. JULIA AMELIA 01-Feb-00
53605 27133709040 VOGLINO, Sra. ADRIANA ISABEL 01-Feb-00
53606 20100545102 ANGELINO, Sr. CARLOS LUIS 10-APR-00
53607 20105376015 BARACE, Dr. / Dra. OSCAR MANUEL 10-APR-00
53608 20131402954 FRANZE, Dr. / Dra. ALFONSO ITALO 10-APR-00
53614 20046491948 VALENTE, Sr. RAUL AMERICO 28-Feb-00
53616 20102130643 RUSSO, Sr. VICTOR HUGO 10-APR-00
53618 20182252035 CHERBUKOV, Sr. HECTOR MAURICIO FABIO 10-APR-00
53619 20126947993 DE BREA, Sr. CARLOS ALBERTO 10-APR-00
53620 27113330002 SARO, Sra. MARIA LILIANA 22-Mar-00
53621 27134663583 BOADES, Dr. / Dra. GRACIELA JOSEFA 22-Mar-00
53622 20055336416 ARMAN, Sr. GUSTAVO DANIEL 31-JAN-00
53623 20103537429 BONIFACIO, Sr. JORGE MARIO 31-JAN-00
53625 20232277727 CANO, Cont. MARCELO GABRIEL 05-APR-00
53626 27049571831 SILVA, Dr. / Dra. MARIA DEL CARMEN 31-JAN-00
53627 23120076329 IBARRA, Sr. CARLOS GUSTAVO 31-JAN-00
53629 20079641465 VALDEZ, Dr. / Dra. MARIO ALDO 31-JAN-00
53630 20170127804 DOMINGUEZ, Sr. ALEJANDRO HUGO 31-JAN-00
53631 20148622745 FONTE?EZ, Dr. / Dra. PEDRO NICOLAS 01-Feb-00
53632 20113662507 GARCIA, Sr. LUIS ANTONIO 01-Feb-00
53633 20165117698 RITONDALE, Sr. GUILLERMO CLAUDIO 01-Feb-00
53634 27121944656 ARRIGONE, Srta. MIRIAN LILIAN 09-May-00
53635 20079926702 CUMMINS, Sr. RAFAEL VICENTE 02-May-00
53636 20120073568 OBELAR, Dr. / Dra. JULIO ALBERTO 02-May-00
53638 27166557629 DE LA FUENTE, Sra. NORMA ALICIA 08-May-00
53639 27218997479 BRIZUELA Y DORIA, Sra. OLGA INES 03-May-00
53641 27181228712 FELICE, Sra. VIRGINIA GRACIELA 22-Mar-00
53642 27175604648 ACU?A, Sra. SANDRA 04-May-00
53643 27201828185 ARTIGAS, Sra. LAURA DEL CARMEN 04-May-00
53644 20085082192 RECAMAN, Sr. EFRAIN AUGUSTO 09-May-00
53645 27063772610 RENTERIA BELTRAN, Sra./Srta. MARGARITA 08-May-00
53646 20129317443 DORIGUTTI, Sra. CARLOS HUMBERTO 04-May-00
53647 20055171395 FLEMMER, Sr. GUILLERMO TOMAS 31-JAN-00
53648 27173108058 SUAREZ, Srta. NORA ANALIA 07-Mar-00
53649 20166174989 CARDOSO, Sr. OSCAR ALBERTO 01-Mar-00
53650 20224903082 SAITUA, Sr. GUILLERMO ALBERTO 11-Feb-00
53651 27239540762 LONGHI, Srta. GABRIELA ALEJANDRA 22-Feb-00
53652 20112294571 MURUA, Sr. RAUL ANGEL 03-May-00
53653 20106139645 MORENO, Sr. JULIO CESAR 28-Feb-00
53654 20083824272 ZABALETA, Sr. JORGE FRANCISCO 28-Feb-00
53655 20202288309 FERNANDEZ, Sr. GUILLERMO ENRIQUE 09-May-00
53656 27179917101 PAUTASSO, Sra. MARCELA VIVIANA 08-May-00
53657 27164014881 LEDESMA, Srta. MIRTA 15-May-00
53658 20045707483 DO, Sr. PEDRO 24-APR-00
53659 27165514349 RODRIGUEZ, Sra. GRACIELA RAMONA 07-Feb-00
53660 20118698550 JUAREZ, Sr. MANUEL HUMBERTO 05-May-00
53661 20163607132 MICHEL, Cont. LUIS TOMAS 01-APR-00
53662 27104963299 MURTAGH, Dr. / Dra. MONICA SUSANA 01-APR-00
53663 20169890340 ALVERO, Sr. MARCELO 01-APR-00
53664 20112245155 CASSINA, Sr. PABLO 09-May-00
53665 20048591095 VALLEJOS, Sr. ROBERTO SANTOS 03-Feb-00
53666 20200866348 RODRIGUEZ, Sr. BERNARDO EUGENIO 27-APR-00
53667 20130693246 PIOLI, Sr. ALBERTO HORACIO 27-APR-00
53670 20044059194 TOMEO, Sr. FRANCISCO 11-APR-00
53671 20048790381 GAMARRA, Dr. / Dra. ADOLFO 29-Feb-00
53673 27163382178 FERRARI, Srta. MARIA GABRIELA 10-APR-00
53674 27185922990 NAVAS, Srta. MARIA ELENA 03-May-00
53676 20059357787 LODOLO, Dr. / Dra. MARIO CESAR 01-Mar-00
53677 20060449393 PUTTINI, Dr. / Dra. MIGUEL 16-May-00
53678 20235780098 GIADAS, Sr. OSVALDO GUSTAVO 01-Mar-00
53679 20135783332 GENERO, Dr. / Dra. RICARDO ALDO 15-May-00
53680 20118129785 GRELLET FANCIOTTI, Dr. / Dra. DUDLEY ALBERTO 03-May-00
53681 20166188564 LOPEZ, Sr. SERGIO FABIAN 25-APR-00
53683 20100832497 ARANCIVA, Sr. GUILLERMO ALBERTO 05-May-00
53684 20100543533 CUCCHIETTI, Sr. ADOLFO JESUS 02-May-00
53685 20083691272 VILLACH, Dr. / Dra. RAUL JUAN 28-Feb-00
53688 20202754571 OCAMPO, Sr. ARTURO LUIS 02-May-00
53689 20133969986 MALDONADO, Sr. MIGUEL ANGEL 02-May-00
53690 20144515170 ARIZA, Sr. JUAN CARLOS 02-May-00
53691 20115968107 SEGURA, Dr. / Dra. OSCAR ANTENOR 15-May-00
53692 20102523173 GIANOTTI, Dr. / Dra. MARIO HECTOR 08-Mar-00
53693 27275854005 DAURIA, Sra. PAOLA 15-May-00
53694 27134688292 CHAPARRO, Sra. ADRIANA ALEJANDRA 22-May-00
53695 20161954439 SAAD, Sr. NEME ELIAS 18-May-00
53696 20130721614 DE FRANCESCHI, Sr. BRUNO HUGO ARTURO 22-May-00
53697 20129358549 SALTO, Sr. RUBEN ANTONIO 18-May-00
53698 20082808699 PIEDRABUENA, Dr. / Dra. OSCAR EDUARDO 23-May-00
53699 27135678118 MOYANO, Srta. ELENA EDITH 19-May-00
53701 20084303748 MARTIN, Cont. RICARDO PASCUAL 16-May-00
53702 20068054541 LUQUEZ, Sr. CECILIO 28-Feb-00
53703 20121393779 GENESINI, Sr. JULIO CESAR 18-May-00
53705 20083962233 RODRIGUEZ, Sr. ANTONIO TOMAS 22-May-00
53706 20141315316 GARCIA, Sr. EDUARDO JORGE 01-Jun-00
53707 20100105684 MARCOLLI, MARIO ANIBAL ALBERTO 05-Jun-00
53708 20174545392 SAN CRISTOBAL, Sr. DANIEL ALBERTO 07-AUG-00
53709 20051979819 ZERBA, Dr. / Dra. RAMON MARIO 13-Jun-00
53710 27206958567 JANSEN, Sra./Srta. ANDREA CARINA 01-Jun-00
53711 23146924379 MURPHY, Sr. MARCELO DENNIS 30-May-00
53712 20102163703 MOREYRA, Sr. HECTOR DELFIN 13-Jun-00
53714 27223632241 LAURENCIO, Sra. KARINA DANIELA 12-Jun-00
53716 20125375864 ARGUELLO, Sr. JUAN CARLOS 06-Jun-00
53717 23107320199 GOMEZ, Sr. HECTOR ADAN 01-Jun-00
53718 27172013770 HAURET, Dr. / Dra. PAULA INES 06-Jun-00
53719 27057544614 BRIENZA, Sra. LIDIA MARIA 05-Jun-00
53720 20113560968 VASQUEZ, Sr. LUIS ALBERTO 08-Jun-00
53721 20143589545 ORSO, Sr. GUILLERMO RAMON 17-May-00
53722 27133381398 HERRERA, Sra. SOFIA MATILDE 17-May-00
53723 20078260611 FERREYRA, Sr. CLAUDIO 12-Jun-00
53726 20109508544 ZANUZZI, Sr. ROBERTO ALDO 13-Jun-00
53728 27211693083 FERRI, Srta. RAQUEL ANDREA INES 01-Jun-00
53729 20142429978 RODIL, Sr. DANIEL OMAR 10-APR-00
53730 20083858509 GUERRA, Sr. JUAN CARLOS 29-May-00
53731 20077743767 DOMINGO, Sr. ERNESTO MIGUEL 22-May-00
53732 20082089587 KAUNITZ, Sr. IGNACIO 10-APR-00
53733 20083472708 VARELA, Sr. OSCAR 10-APR-00
53734 27124758942 SEVERINO, Sra. ADRIANA CRISTINA 29-May-00
53735 20049888598 BURGOS, Sr. LINDOR JUAN 12-Jun-00
53737 27049471799 LESTINGI, Sra./Srta. SILVIA ALICIA 29-May-00
53738 20143255116 EUGENI, Sr. GUSTAVO ALBERTO 01-Mar-00
53739 27135059140 BERRUETA, Sra. SILVIA ROSANA 11-APR-00
53740 23200357469 CELASCO, Sr. PASCUAL EDUARDO 11-May-00
53743 27126524884 FABRE, Srta. LETICIA YOLANDA 24-May-00
53744 27162173265 FRACARO, Sra. PATRICIA ELISABET 15-Jun-00
53745 27143519649 SELEME, Sra. SILVIA INES 03-May-00
53746 23119098394 MIRKIN, Sra./Srta. BEATRIZ GRACIELA 03-May-00
53747 27184249524 GERASIMCHUK, Sra. IRMA CLAUDIA 07-Feb-00
53748 20067397348 CAVALLI, Sr. ALDO JOSE 04-Jul-00
53749 20070009235 CHAIN, Sr. JOSE VICENTE 01-Mar-00
53750 27132813642 SOTO, Sra. LILIANA BEATRIZ 03-Jul-00
53751 27177309961 BATTAGLIA, Sra. MARIA MARCELA 11-Feb-00
53752 27147250989 BRUNO, Sra. NANCY ELIDA 11-Feb-00
53753 20213935977 MONAYAR, Sr. CRISTIAN GUSTAVO 01-Mar-00
53754 27045998873 OJEDA, Sra. HILDA NOEMI 28-Feb-00
53755 27140651228 FORNABAY, Sra. MONICA ELIZABETH 01-APR-00
53756 27111337719 PEREZ CATAN, Sra. PATRICIA MARTA 15-May-00
53758 27171134221 BATTISTONI, Sra. MARIA FERNANDA 04-Jul-00
53759 20118506937 CENDRA, Sr. LUIS ALBERTO 03-Jul-00
53760 20177228053 HERNANDEZ, Sr. OSVALDO LUIS 20-Mar-00
53761 27216000647 IGICH POLINI, Dr. / Dra. GILDA ROSANA 01-APR-00
53762 27048951223 MARINO, Sra./Srta. MARTA MATILDE 11-Jul-00
53763 27205933854 GONZALEZ, Srta. KARINA SUSANA 11-Jul-00
53764 27201850962 PORRECA, Sra. NORA MYRIAM 11-Jul-00
53765 27210816114 FRISON, Srta. ANA LIA 11-Jul-00
53766 27219123200 EYSSARTIER, Srta. ANA CLAUDIA 01-Mar-00
53767 23110795254 CARRIZO, Sra. CONCEPCION DEL VALLE 11-Jul-00
53768 20104017496 COLLADA, Sr. CARLOS OVIDIO 07-Jul-00
53770 20113693577 PATRIZI, Sr. ALBERTO ANTONIO 07-Jun-00
53771 20115964888 OVEJERO, Sr. LUIS ARMANDO 12-Jul-00
53772 20080476842 DAIVES, Dr. / Dra. RICARDO DANIEL 12-Jul-00
53773 20087914551 ABALOVICH, Sr. EDUARDO ANTONIO 12-Jul-00
53774 20222420890 NASSIF, Sr. DARIO SANTIAGO 13-Jul-00
53775 20204449245 GUAJARDO, Dr. / Dra. MAURICIO JOSE 04-May-00
53776 20130826394 CHAMORRO, Dr. / Dra. CARLOS ALBERTO 27-APR-00
53777 20124130124 AVILA, Dr. / Dra. ESTEBAN MARIO 17-May-00
53778 20230037907 VIGNATI, Sr. PABLO DAMIAN 05-May-00
53779 20048486771 NATALI, Dr. / Dra. MARIO 18-Jul-00
53780 20173631511 TRIGUEROS, Sr. JAVIER ERNESTO 14-Jun-00
53781 27229277621 RENAULT, Srta. VERONICA INES 03-Jul-00
53784 20070696496 BULACIO, Sr. EDUARDO NILAMON 07-Jul-00
53786 20113404885 AYAN, Sr. ADOLFO 24-Jul-00
53787 20255279352 AGUERO, Sr. ALDO LUIS 22-AUG-00
53788 27112708680 FERREYRA, Sra. MARIA TERESA 22-AUG-00
53789 20168611448 DEMARCHI, Sr. CARLOS GUILLERMO 22-AUG-00
53790 23059888684 BUDZKO, Sra. IRENE 22-AUG-00
53791 27126242854 RIVERO, Sra. DORA BEATRIZ 05-Sep-00
53792 20216657722 SEGURA, Sr. SILVIO OMAR 01-Sep-00
53793 20266563613 RAIMUNDO, Sr. GUILLERMO JAVIER 12-Sep-00
53794 27111407148 BRODSKY, Sra. MARTA SILVIA 02-Feb-00
53795 20072604076 GONZALEZ SORIA, Sr. SANTIAGO MIGUEL 11-Sep-00
53797 20184323894 GUANTAY, Sr. SERGIO ALBERTO 08-Sep-00
53798 20049814675 ROSSO, Sr. MIGUEL ANGEL 11-Sep-00
53799 20242184999 REGGI, Sr. SERGIO VALERIO 02-May-00
53800 20226600699 VIDONI, Sr. EDUARDO DANIEL 02-May-00
53801 20173099941 CEDRO, Sr. DANIEL 01-AUG-00
53802 20168499680 DELLACAMINA, Sr. EDGARDO 02-May-00
53803 20081892343 FREDES, Sr. LORENZO ERNESTO 01-AUG-00
53804 20147278811 SOCINO, Sr. MARCELO GABRIEL 28-Feb-00
53805 20085215036 MUGUERZA, Sr. HUGO SANTIAGO 28-Feb-00
53806 23046462319 NAUDA, Sr. GABRIEL AUGUSTO 28-Feb-00
53808 20116819164 GEREZ, Sr. VICTOR HUGO 01-Jun-00
53809 20173199075 PEZZUTTI, Sr. LEONARDO MIGUEL 15-Sep-00
53810 27127621956 PICCO, Sra. LILIANA NORMA 15-Sep-00
53811 20144744862 INSFRAN, Sr. JOSE LUIS 13-Sep-00
53812 20233746720 CIOLFI, Sr. PABLO ADRIAN 14-Sep-00
53813 27120857121 LUTHY, Sra. VIVIANA IRENE 13-Sep-00
53814 20075050969 SIACIA, Sr. ESTEBAN 13-Sep-00
53815 27061868904 DEL SOLA, Sra. SUSANA MARIA DEL ROSARIO 13-Sep-00
53816 20204738085 BERRONDO, Sr. JORGE MANUEL 01-Sep-00
53818 27184156437 MAZZEO, Srta. MARCELA ADRIANA 14-Sep-00
53819 20166035296 CANEGALLO, Sr. GERARDO DANIEL 18-Sep-00
53820 27248486878 ESNAOLA, Srta. MARCELA VIRGINIA ROSARIO 15-AUG-00
53821 20108105241 LEONE, Dr. / Dra. FRANCISCO 05-Sep-00
53822 20146002995 COSTANZO, Sr. WALTER 05-Sep-00
53823 20106370843 DAVILA, Sr. JOSE ALEJANDRO 01-Feb-00
53824 20059265254 MI?O, Sr. FERNANDO 18-Sep-00
53826 20227141183 ROMERO, Sr. SERGIO AUGUSTO 04-Sep-00
53827 20144749686 AGUIAR AREVALO, Sr. ANIBAL G. 18-Sep-00
53828 20134402416 MIRANDA, Sr. JORGE ANTONIO 18-Sep-00
53829 27102237051 ANGLADA, Sra./Srta. MARIA CRISTINA 18-Sep-00
53830 20213581180 VERA MERINO, Sr. MARCELO JAVIER 18-Sep-00
53831 20109015750 MENA, Sr. JOSE ISIDRO 18-Sep-00
53832 27175137934 BA?EROS, Sra. ANA LAURA 01-Sep-00
53833 27225190459 HANNA NACIF, Sra. LAURA 01-Sep-00
53834 27134252796 MARTINEZ, Sra. NORA RAQUEL 18-Sep-00
53835 27135827636 BORRONI, Sra. CLAUDIA FABIANA 19-Sep-00
53836 23160723319 BAIGORRI, Sr. JORGE 20-Sep-00
53837 20050676030 LONCAN, Sr. ROBERTO OSCAR 18-Sep-00
53838 20043169808 HARB, Sr. JUAN JESUS JORGE 18-Sep-00
53839 20080377070 PAZ, Sr. ALDO GABRIEL 18-Sep-00
53840 27170394416 MAGRI, Sra. SILVINA LUISA 20-Sep-00
53841 20078870894 HEUMAN, Sr. JORGE EDUARDO 15-Sep-00
53842 20104277854 BELBEY, Sr. OSCAR ALBERTO 18-Sep-00
53843 20123700008 BRANDONI, Sr. CLAUDIO AUGUSTO 07-AUG-00
53844 20272159344 CONSOLI, Sr. LEONARDO JORGE 20-Sep-00
53846 23246827524 SANCHEZ, Srta. VALERIA BEATRIZ 07-Mar-00
53847 27166848542 LLANES, Sra. ESTELA ADRIANA 21-Mar-00
53848 27178168490 MEDRANO ORTIZ, Sra. SILVINA ALEJANDRA 26-Sep-00
53849 27187489062 LEZAMA PASTORINI, Sra. NELIDA ELSA 19-Sep-00
53850 20054012811 VERON, Sr. MANUEL ALFREDO 19-Sep-00
53851 27065517472 FEU, Sra. SILVIA MARIA 19-Sep-00
53852 27145044753 ONGINI, Sra. RINA PATRICIA 27-Sep-00
53854 27134627382 FRANCO, Sra. MARIA MILAGROS 01-Mar-00
53855 27120978808 BILLASUSU, Sra./Srta. MARIA ESTELA 19-Sep-00
53856 20145989370 GOMEZ, Sr. RAUL 21-Sep-00
53857 27925170580 MAIONCHI, Sra./Srta. YAMILA GABRIELA 26-Sep-00
53858 27220352930 CAMARA, Sra. ESTELA BEATRIZ 20-Sep-00
53860 20276606728 CANTORNA, Sr. MARTIN ALEJANDRO 10-AUG-00
53861 20161044297 SCORZO, Sra./Srta. MARIA CECILIA 01-Sep-00
53862 20043948335 ROMAN, Sr. CARLOS ARISTIDES 02-Oct-00
53863 27044418210 FERRO, Sra. CELIA LUCIA 27-Sep-00
53865 20137665523 REBCHUK, Sr. JUAN JOSE 14-Sep-00
53866 20005809933 ARGUELLO PITT, Sr. CIPRIANO 02-Oct-00
53867 20100923182 REGULEZ, Sr. EDUARDO 19-Sep-00
53868 27187579150 NU?EZ MI?ANA, Sra. MARIANA 27-Sep-00
53869 27140970900 MOLERO, Sra. ESTELA BEATRIZ 09-Oct-00
53870 27036821537 FERNANDEZ, Sra. SILVIA ELENA 13-Sep-00
53871 20046402686 DEL BONO, Sr. LUIS EDUARDO 12-Oct-00
53872 20056079050 MARCUCCI, Sr. JOSE CAMILO 02-Oct-00
53873 20064933427 MU?OZ, Sr. HORACIO NORBERTO 13-Oct-00
53874 20209129087 CARO, Sr. LEONARDO DAVID 10-Oct-00
53875 27206269990 BARRAGAN, Srta. LAURA ANDREA 03-Oct-00
53876 20936687904 IGLESIAS, Sr. JOSE MARIA 13-Oct-00
53877 20112966529 QUINTERO, Sr. PABLO OSCAR 26-Oct-00
53878 20077592947 ALONSO, Sr. HUGO RAFAEL 13-Sep-00
53879 20262408141 LATO, Sr. CHRISTIAN GERMAN 09-Nov-00
53880 20077017454 KANOVSKY, Sr. LUIS ALBERTO 07-Nov-00
53881 20053090053 LASA, CARLOS EDGAR 07-Nov-00
53882 20144131240 GARCIA, Sr. HORACIO 07-Nov-00
53883 20167081674 MARTINEZ, Sr. DANIEL RUBEN 07-Nov-00
53884 20107475878 NAVARRO, HECTOR RUBEN 07-Nov-00
53885 20083706016 PRADO, Sr. RAUL ARMANDO 13-Nov-00
53886 27257100486 FERRARI, Srta. SILVANA LORENA 01-Nov-00
53887 27108385036 MONTERO, Sra. EDITH NOEMI 01-Oct-00
53888 20168002441 ROBERTI, Sr. CARLOS ALBERTO 01-Nov-00
53889 23044034999 GONZALEZ, Sr. ROGELIO 01-Nov-00
53890 20148124400 RIVERA, Sr. JUAN MANUEL 21-Nov-00
53891 27206871119 FERNANDEZ, Sra. VERONICA LUJAN 07-Nov-00
53892 23055826064 HERNANDO, Sra. ANA MARIA 07-Nov-00
53893 20079653919 VILLALBA, Sr. JUAN CARLOS 07-Nov-00
53894 23107112979 PRADO, Sr. MIGUEL ANGEL 20-Nov-00
53895 20086348595 JIMENEZ, Sr. HORACIO 01-DEC-00
53896 27120113394 DE FRANCESCHI, Sra. ROSANA MARIA JULIA 01-Feb-01
53897 20055390119 SIMCIC, Sr. RUBEN 27-Nov-00
53898 20108093553 DI MARZO, Sr. PABLO GUILLERMO OSCAR 27-Nov-00
53899 20121728312 TROIANO, Sr. OSVALDO JORGE 18-DEC-00
53900 23134174889 TVERDOVSKY, Sr. GUSTAVO DAVID 12-DEC-00
53901 20063446816 GAUTO, Dr. / Dra. EDWARD JORGE 15-DEC-00
53902 20208322177 OTRANTO, Sr. ORLANDO 25-Sep-00
53903 20239543910 LUJAN, Sr. JUAN GONZALO 01-AUG-00
53904 20100980305 FRANGANILLO, Sr. LUIS EDUARDO 01-Feb-01
53905 20201970106 PERALTA, Sr. MARCIAL HORACIO 14-Feb-01
53906 20161221261 GONZALEZ, Sr. ENRIQUE LUIS 12-Feb-01
53907 20106786985 PAOLINO, Sr. FEDERICO 12-Feb-01
53908 20081588059 LORETTI, Sr. HECTOR 09-Feb-01
53909 20052225303 CARIGNANO, Sr. CARLOS OSCAR 01-Mar-01
53910 20110963603 FEATHERSTON, Sr. GUSTAVO HECTOR 16-Feb-01
53911 20144157517 GOMEZ, Sr. CARLOS RAUL 27-Feb-01
53912 20174522996 SILVANO, Dr. / Dra. EDUARDO 01-Mar-01
53913 20043318773 ZAIDOF, Sr. MIGUEL 26-Feb-01
53914 20080030593 GRILL, Sr. JOSE LUIS 22-Mar-01
53915 20204771228 SOSA, Sr. JUAN MANUEL 04-APR-01
53916 20053229566 BIANCHINI, Sr. ALBINO 09-APR-01
53917 20175539957 FIGUEROA, Sr. SERGIO ABEL 09-APR-01
53918 20125063358 AGUIRRE, Sr. LUIS CARLOS 09-APR-01
53919 20047543836 GARCIA, Sr. RICARDO HORACIO 06-APR-01
53920 20163597439 VASSEL, Sr. PABLO ANDRES 06-APR-01
53921 20078901986 LAINATTI, Sr. HUGO CESAR 10-APR-01
53922 23023977184 CIORCIARI, Srta. NORMA 16-APR-01
